公开组与女子组
| # | 队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|
| 1 | URSSoviet Union | 29 | 3 | 0 | 32 |
| 2 | 🇷🇺俄罗斯 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 3 | 🇨🇳中国 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 🇺🇸美国 | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 5 | 🇭🇺匈牙利 | 5 | 12 | 4 | 21 |
| 6 | 🇺🇦乌克兰 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 7 | 🇬🇪格鲁吉亚 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 🇦🇲亚美尼亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 🇮🇱以色列 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 🇮🇳印度 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | YUGYugoslavia | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 12 | 🇵🇱波兰 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | 🇩🇪德国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 🇸🇻萨尔瓦多 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 🏴England | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | 🇷🇴罗马尼亚 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | 🇦🇷阿根廷 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | TCHCzechoslovakia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 🇧🇬保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 🇳🇱荷兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 🇸🇪瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 🇩🇰丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 🇹🇳突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | FRGWest Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | GDREast Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 🇪🇸西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 🇪🇪爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 🇮🇳India 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 🇵🇰巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 🇷🇺Russia “B” | 0 | 0 | 1 | 1 |
公开组
| # | 队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|
| 1 | URSSoviet Union | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | 🇺🇸美国 | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 3 | 🇷🇺俄罗斯 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | 🇭🇺匈牙利 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | 🇦🇲亚美尼亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 🇺🇦乌克兰 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 🇨🇳中国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | YUGYugoslavia | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 9 | 🇵🇱波兰 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | 🇩🇪德国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 🇮🇳印度 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 🇸🇻萨尔瓦多 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 🏴England | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | 🇦🇷阿根廷 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | TCHCzechoslovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 🇮🇱以色列 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 🇳🇱荷兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 🇸🇪瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 🇩🇰丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 🇹🇳突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | FRGWest Germany | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 🇧🇬保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 🇪🇪爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 🇮🇳India 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 🇵🇰巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 🇷🇺Russia “B” | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子组
| # | 队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|
| 1 | URSSoviet Union | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | 🇨🇳中国 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | 🇬🇪格鲁吉亚 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | 🇷🇺俄罗斯 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 🇭🇺匈牙利 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | 🇺🇦乌克兰 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 🇮🇱以色列 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 🇮🇳印度 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 🇷🇴罗马尼亚 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | 🏴England | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 🇵🇱波兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 🇺🇸美国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 🇧🇬保加利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | YUGYugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | GDREast Germany | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | FRGWest Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | TCHCzechoslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |