从 1924 年巴黎万国团体赛到 2026 年撒马尔罕的每一届:主办地、参赛队数与冠军。
| 年份 | 届次 | 主办地 | 参赛队 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第46届即将开始 | Samarkand, 乌兹别克斯坦 | 205 | — |
| 2024 | 第45届 | Budapest, 匈牙利 | 197 | 印度 |
| 2022 | 第44届 | Chennai, 印度 | 188 | 乌兹别克斯坦 |
| 2018 | 第43届 | Batumi, 格鲁吉亚 | 185 | 中国 |
| 2016 | 第42届 | Baku, 阿塞拜疆 | 180 | 美国 |
| 2014 | 第41届 | Tromsø, 挪威 | 177 | 中国 |
| 2012 | 第40届 | Istanbul, 土耳其 | 157 | 亚美尼亚 |
| 2010 | 第39届 | Khanty-Mansiysk, 俄罗斯 | 148 | 乌克兰 |
| 2008 | 第38届 | Dresden, 德国 | 146 | 亚美尼亚 |
| 2006 | 第37届 | Turin, 意大利 | 148 | 亚美尼亚 |
| 2004 | 第36届 | Calvià, 西班牙 | 129 | 乌克兰 |
| 2002 | 第35届 | Bled, 斯洛文尼亚 | 135 | 俄罗斯 |
| 2000 | 第34届 | Istanbul, 土耳其 | 126 | 俄罗斯 |
| 1998 | 第33届 | Elista, 俄罗斯 | 110 | 俄罗斯 |
| 1996 | 第32届 | Yerevan, 亚美尼亚 | 114 | 俄罗斯 |
| 1994 | 第31届 | Moscow, 俄罗斯 | 124 | 俄罗斯 |
| 1992 | 第30届 | Manila, 菲律宾 | — | 俄罗斯 |
| 1990 | 第29届 | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 第28届 | Thessaloniki, 希腊 | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 第27届 | Dubai, 阿拉伯联合酋长国 | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 第26届 | Thessaloniki, 希腊 | — | Soviet Union |
| 1982 | 第25届 | Lucerne, 瑞士 | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 第24届 | Valletta, 马耳他 | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 第23届 | Buenos Aires, 阿根廷 | — | 匈牙利 |
| 1976 | 第22届 | Haifa, 以色列 | — | 美国 |
| 1976 | 万国团体赛 | Tripoli, 利比亚 | — | 萨尔瓦多 |
| 1974 | 第21届 | Nice, 法国 | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 第20届 | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 第19届 | Siegen, 德国 | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 第18届 | Lugano, 瑞士 | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 第17届 | Havana, 古巴 | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 第16届 | Tel Aviv, 以色列 | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 第15届 | Varna, 保加利亚 | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 第14届 | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 第13届 | Munich, 德国 | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 第12届 | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 第11届 | Amsterdam, 荷兰 | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 第10届 | Helsinki, 芬兰 | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 第9届 | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 第8届 | Buenos Aires, 阿根廷 | 7 | 德国 |
| 1937 | 第7届 | Stockholm, 瑞典 | — | 美国 |
| 1935 | 第6届 | Warsaw, 波兰 | — | 美国 |
| 1933 | 第5届 | Folkestone, 英国 | — | 美国 |
| 1931 | 第4届 | Prague, Czechoslovakia | — | 美国 |
| 1930 | 第3届 | Hamburg, 德国 | — | 波兰 |
| 1928 | 第2届 | The Hague, 荷兰 | 12 | 匈牙利 |
| 1927 | 第1届 | London, 英国 | 16 | 匈牙利 |
1957 至 1974 年,女子赛单独举办并有自己的届次编号。1976 年起并入每一届奥林匹克团体赛。
1927 年国际棋联接手之前举办的团体赛,以及 1976 年的的黎波里对抗赛。