Кожне видання — від паризького турніру націй 1924 року до Самарканда-2026: господарі, кількість команд і чемпіони.
| Рік | Олімпіада | Місце | Команд | Переможець |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46-та олімпіадаСкоро | Samarkand, Узбекистан | 205 | — |
| 2024 | 45-та олімпіада | Budapest, Угорщина | 197 | Індія |
| 2022 | 44-та олімпіада | Chennai, Індія | 188 | Узбекистан |
| 2018 | 43-та олімпіада | Batumi, Грузія | 185 | Китай |
| 2016 | 42-та олімпіада | Baku, Азербайджан | 180 | Сполучені Штати |
| 2014 | 41-та олімпіада | Tromsø, Норвегія | 177 | Китай |
| 2012 | 40-та олімпіада | Istanbul, Туреччина | 157 | Вірменія |
| 2010 | 39-та олімпіада | Khanty-Mansiysk, Росія | 148 | Україна |
| 2008 | 38-та олімпіада | Dresden, Німеччина | 146 | Вірменія |
| 2006 | 37-та олімпіада | Turin, Італія | 148 | Вірменія |
| 2004 | 36-та олімпіада | Calvià, Іспанія | 129 | Україна |
| 2002 | 35-та олімпіада | Bled, Словенія | 135 | Росія |
| 2000 | 34-та олімпіада | Istanbul, Туреччина | 126 | Росія |
| 1998 | 33-та олімпіада | Elista, Росія | 110 | Росія |
| 1996 | 32-та олімпіада | Yerevan, Вірменія | 114 | Росія |
| 1994 | 31-та олімпіада | Moscow, Росія | 124 | Росія |
| 1992 | 30-та олімпіада | Manila, Філіппіни | — | Росія |
| 1990 | 29-та олімпіада | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28-та олімпіада | Thessaloniki, Греція | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27-та олімпіада | Dubai, Обʼєднані Арабські Емірати | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26-та олімпіада | Thessaloniki, Греція | — | Soviet Union |
| 1982 | 25-та олімпіада | Lucerne, Швейцарія | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24-та олімпіада | Valletta, Мальта | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23-та олімпіада | Buenos Aires, Аргентина | — | Угорщина |
| 1976 | 22-та олімпіада | Haifa, Ізраїль | — | Сполучені Штати |
| 1976 | Турнір націй | Tripoli, Лівія | — | Сальвадор |
| 1974 | 21-та олімпіада | Nice, Франція | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20-та олімпіада | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19-та олімпіада | Siegen, Німеччина | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18-та олімпіада | Lugano, Швейцарія | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17-та олімпіада | Havana, Куба | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16-та олімпіада | Tel Aviv, Ізраїль | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15-та олімпіада | Varna, Болгарія | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14-та олімпіада | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13-та олімпіада | Munich, Німеччина | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12-та олімпіада | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11-та олімпіада | Amsterdam, Нідерланди | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10-та олімпіада | Helsinki, Фінляндія | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9-та олімпіада | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8-та олімпіада | Buenos Aires, Аргентина | 7 | Німеччина |
| 1937 | 7-та олімпіада | Stockholm, Швеція | — | Сполучені Штати |
| 1935 | 6-та олімпіада | Warsaw, Польща | — | Сполучені Штати |
| 1933 | 5-та олімпіада | Folkestone, Велика Британія | — | Сполучені Штати |
| 1931 | 4-та олімпіада | Prague, Czechoslovakia | — | Сполучені Штати |
| 1930 | 3-та олімпіада | Hamburg, Німеччина | — | Польща |
| 1928 | 2-та олімпіада | The Hague, Нідерланди | 12 | Угорщина |
| 1927 | 1-та олімпіада | London, Велика Британія | 16 | Угорщина |
З 1957 до 1974 року жіночий турнір проводили окремо, з власною нумерацією. Від 1976 року він входить до кожної олімпіади.
| Рік | Олімпіада | Місце | Команд | Переможець |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6-та жіноча олімпіада | Medellín, Колумбія | — | Soviet Union |
| 1969 | 4-та жіноча олімпіада | Lublin, Польща | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3-та жіноча олімпіада | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2-та жіноча олімпіада | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1-та жіноча олімпіада | Emmen, Нідерланди | — | Soviet Union |
Командні турніри, зіграні до того, як 1927 року олімпіаду взяла під опіку ФІДЕ, і «зустрічний» турнір 1976 року в Тріполі.
| Рік | Олімпіада | Місце | Команд | Переможець |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Турнір наційНеофіційна | Munich, Німеччина | 21 | Угорщина |
| 1926 | Турнір наційНеофіційна | Budapest, Угорщина | — | Угорщина |
| 1924 | Турнір наційНеофіційна | Paris, Франція | 18 | Czechoslovakia |