Каждое издание — от парижского турнира наций 1924 года до Самарканда-2026: хозяева, число команд и чемпионы.
| Год | Олимпиада | Место | Команд | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46-я олимпиадаСкоро | Самарканд, Узбекистан | 205 | — |
| 2024 | 45-я олимпиада | Будапешт, Венгрия | 197 | Индия |
| 2022 | 44-я олимпиада | Ченнаи, Индия | 188 | Узбекистан |
| 2018 | 43-я олимпиада | Батуми, Грузия | 185 | Китай |
| 2016 | 42-я олимпиада | Баку, Азербайджан | 180 | Соединенные Штаты |
| 2014 | 41-я олимпиада | Тромсё, Норвегия | 177 | Китай |
| 2012 | 40-я олимпиада | Стамбул, Турция | 157 | Армения |
| 2010 | 39-я олимпиада | Ханты-Мансийск, Россия | 148 | Украина |
| 2008 | 38-я олимпиада | Дрезден, Германия | 146 | Армения |
| 2006 | 37-я олимпиада | Турин, Италия | 148 | Армения |
| 2004 | 36-я олимпиада | Кальвия, Испания | 129 | Украина |
| 2002 | 35-я олимпиада | Блед, Словения | 135 | Россия |
| 2000 | 34-я олимпиада | Стамбул, Турция | 126 | Россия |
| 1998 | 33-я олимпиада | Элиста, Россия | 110 | Россия |
| 1996 | 32-я олимпиада | Ереван, Армения | 114 | Россия |
| 1994 | 31-я олимпиада | Москва, Россия | 124 | Россия |
| 1992 | 30-я олимпиада | Манила, Филиппины | — | Россия |
| 1990 | 29-я олимпиада | Нови-Сад, Югославия | 108 | СССР |
| 1988 | 28-я олимпиада | Салоники, Греция | 107 | СССР |
| 1986 | 27-я олимпиада | Дубай, ОАЭ | 108 | СССР |
| 1984 | 26-я олимпиада | Салоники, Греция | — | СССР |
| 1982 | 25-я олимпиада | Люцерн, Швейцария | 45 | СССР |
| 1980 | 24-я олимпиада | Валлетта, Мальта | 42 | СССР |
| 1978 | 23-я олимпиада | Буэнос-Айрес, Аргентина | — | Венгрия |
| 1976 | 22-я олимпиада | Хайфа, Израиль | — | Соединенные Штаты |
| 1976 | Турнир наций | Триполи, Ливия | — | Сальвадор |
| 1974 | 21-я олимпиада | Ницца, Франция | 74 | СССР |
| 1972 | 20-я олимпиада | Скопье, Югославия | 63 | СССР |
| 1970 | 19-я олимпиада | Зиген, Германия | 10 | СССР |
| 1968 | 18-я олимпиада | Лугано, Швейцария | 53 | СССР |
| 1966 | 17-я олимпиада | Гавана, Куба | 52 | СССР |
| 1964 | 16-я олимпиада | Тель-Авив, Израиль | 50 | СССР |
| 1962 | 15-я олимпиада | Варна, Болгария | 37 | СССР |
| 1960 | 14-я олимпиада | Лейпциг, ГДР | 40 | СССР |
| 1958 | 13-я олимпиада | Мюнхен, Германия | 36 | СССР |
| 1956 | 12-я олимпиада | Москва, СССР | 34 | СССР |
| 1954 | 11-я олимпиада | Амстердам, Нидерланды | 30 | СССР |
| 1952 | 10-я олимпиада | Хельсинки, Финляндия | 9 | СССР |
| 1950 | 9-я олимпиада | Дубровник, Югославия | 16 | Югославия |
| 1939 | 8-я олимпиада | Буэнос-Айрес, Аргентина | 7 | Германия |
| 1937 | 7-я олимпиада | Стокгольм, Швеция | — | Соединенные Штаты |
| 1935 | 6-я олимпиада | Варшава, Польша | — | Соединенные Штаты |
| 1933 | 5-я олимпиада | Фолкстон, Великобритания | — | Соединенные Штаты |
| 1931 | 4-я олимпиада | Прага, Чехословакия | — | Соединенные Штаты |
| 1930 | 3-я олимпиада | Гамбург, Германия | — | Польша |
| 1928 | 2-я олимпиада | Гаага, Нидерланды | 12 | Венгрия |
| 1927 | 1-я олимпиада | Лондон, Великобритания | 16 | Венгрия |
С 1957 по 1974 год женский турнир проводился отдельно и имел собственную нумерацию. С 1976 года он входит в каждую олимпиаду.
| Год | Олимпиада | Место | Команд | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6-я женская олимпиада | Медельин, Колумбия | — | СССР |
| 1969 | 4-я женская олимпиада | Люблин, Польша | 13 | СССР |
| 1966 | 3-я женская олимпиада | Оберхаузен, ФРГ | — | СССР |
| 1963 | 2-я женская олимпиада | Сплит, Югославия | — | СССР |
| 1957 | 1-я женская олимпиада | Эммен, Нидерланды | — | СССР |
Командные турниры, сыгранные до того, как в 1927 году олимпиаду взяла под своё крыло ФИДЕ, и «встречный» турнир 1976 года в Триполи.
| Год | Олимпиада | Место | Команд | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Турнир нацийНеофициальная | Мюнхен, Германия | 21 | Венгрия |
| 1926 | Турнир нацийНеофициальная | Будапешт, Венгрия | — | Венгрия |
| 1924 | Турнир нацийНеофициальная | Париж, Франция | 18 | Чехословакия |