Cada edição, do torneio das nações de Paris em 1924 a Samarcanda 2026: sedes, número de equipes e campeões.
| Ano | Olimpíada | Sede | Equipes | Campeã |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.ª OlimpíadaEm breve | Samarkand, Uzbequistão | 205 | — |
| 2024 | 45.ª Olimpíada | Budapest, Hungria | 197 | Índia |
| 2022 | 44.ª Olimpíada | Chennai, Índia | 188 | Uzbequistão |
| 2018 | 43.ª Olimpíada | Batumi, Geórgia | 185 | China |
| 2016 | 42.ª Olimpíada | Baku, Azerbaijão | 180 | Estados Unidos |
| 2014 | 41.ª Olimpíada | Tromsø, Noruega | 177 | China |
| 2012 | 40.ª Olimpíada | Istanbul, Turquia | 157 | Armênia |
| 2010 | 39.ª Olimpíada | Khanty-Mansiysk, Rússia | 148 | Ucrânia |
| 2008 | 38.ª Olimpíada | Dresden, Alemanha | 146 | Armênia |
| 2006 | 37.ª Olimpíada | Turin, Itália | 148 | Armênia |
| 2004 | 36.ª Olimpíada | Calvià, Espanha | 129 | Ucrânia |
| 2002 | 35.ª Olimpíada | Bled, Eslovênia | 135 | Rússia |
| 2000 | 34.ª Olimpíada | Istanbul, Turquia | 126 | Rússia |
| 1998 | 33.ª Olimpíada | Elista, Rússia | 110 | Rússia |
| 1996 | 32.ª Olimpíada | Yerevan, Armênia | 114 | Rússia |
| 1994 | 31.ª Olimpíada | Moscow, Rússia | 124 | Rússia |
| 1992 | 30.ª Olimpíada | Manila, Filipinas | — | Rússia |
| 1990 | 29.ª Olimpíada | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28.ª Olimpíada | Thessaloniki, Grécia | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27.ª Olimpíada | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26.ª Olimpíada | Thessaloniki, Grécia | — | Soviet Union |
| 1982 | 25.ª Olimpíada | Lucerne, Suíça | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24.ª Olimpíada | Valletta, Malta | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23.ª Olimpíada | Buenos Aires, Argentina | — | Hungria |
| 1976 | 22.ª Olimpíada | Haifa, Israel | — | Estados Unidos |
| 1976 | Torneio das nações | Tripoli, Líbia | — | El Salvador |
| 1974 | 21.ª Olimpíada | Nice, França | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20.ª Olimpíada | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19.ª Olimpíada | Siegen, Alemanha | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18.ª Olimpíada | Lugano, Suíça | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17.ª Olimpíada | Havana, Cuba | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16.ª Olimpíada | Tel Aviv, Israel | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15.ª Olimpíada | Varna, Bulgária | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14.ª Olimpíada | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13.ª Olimpíada | Munich, Alemanha | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12.ª Olimpíada | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11.ª Olimpíada | Amsterdam, Países Baixos | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10.ª Olimpíada | Helsinki, Finlândia | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9.ª Olimpíada | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8.ª Olimpíada | Buenos Aires, Argentina | 7 | Alemanha |
| 1937 | 7.ª Olimpíada | Stockholm, Suécia | — | Estados Unidos |
| 1935 | 6.ª Olimpíada | Warsaw, Polônia | — | Estados Unidos |
| 1933 | 5.ª Olimpíada | Folkestone, Reino Unido | — | Estados Unidos |
| 1931 | 4.ª Olimpíada | Prague, Czechoslovakia | — | Estados Unidos |
| 1930 | 3.ª Olimpíada | Hamburg, Alemanha | — | Polônia |
| 1928 | 2.ª Olimpíada | The Hague, Países Baixos | 12 | Hungria |
| 1927 | 1.ª Olimpíada | London, Reino Unido | 16 | Hungria |
De 1957 a 1974 o torneio feminino foi disputado à parte, com numeração própria. Desde 1976 integra todas as Olimpíadas.
| Ano | Olimpíada | Sede | Equipes | Campeã |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6.ª Olimpíada Feminina | Medellín, Colômbia | — | Soviet Union |
| 1969 | 4.ª Olimpíada Feminina | Lublin, Polônia | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3.ª Olimpíada Feminina | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2.ª Olimpíada Feminina | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1.ª Olimpíada Feminina | Emmen, Países Baixos | — | Soviet Union |
Os torneios por equipes disputados antes de a FIDE assumir a Olimpíada em 1927, e o torneio paralelo de Trípoli em 1976.
| Ano | Olimpíada | Sede | Equipes | Campeã |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Torneio das naçõesNão oficial | Munich, Alemanha | 21 | Hungria |
| 1926 | Torneio das naçõesNão oficial | Budapest, Hungria | — | Hungria |
| 1924 | Torneio das naçõesNão oficial | Paris, França | 18 | Czechoslovakia |