Cada edición, del torneo de las naciones de París en 1924 a Samarcanda 2026: sedes, número de equipos y campeones.
| Año | Olimpiada | Sede | Equipos | Campeón |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.ª OlimpiadaPróximamente | Samarkand, Uzbekistán | 205 | — |
| 2024 | 45.ª Olimpiada | Budapest, Hungría | 197 | India |
| 2022 | 44.ª Olimpiada | Chennai, India | 188 | Uzbekistán |
| 2018 | 43.ª Olimpiada | Batumi, Georgia | 185 | China |
| 2016 | 42.ª Olimpiada | Baku, Azerbaiyán | 180 | Estados Unidos |
| 2014 | 41.ª Olimpiada | Tromsø, Noruega | 177 | China |
| 2012 | 40.ª Olimpiada | Istanbul, Turquía | 157 | Armenia |
| 2010 | 39.ª Olimpiada | Khanty-Mansiysk, Rusia | 148 | Ucrania |
| 2008 | 38.ª Olimpiada | Dresden, Alemania | 146 | Armenia |
| 2006 | 37.ª Olimpiada | Turin, Italia | 148 | Armenia |
| 2004 | 36.ª Olimpiada | Calvià, España | 129 | Ucrania |
| 2002 | 35.ª Olimpiada | Bled, Eslovenia | 135 | Rusia |
| 2000 | 34.ª Olimpiada | Istanbul, Turquía | 126 | Rusia |
| 1998 | 33.ª Olimpiada | Elista, Rusia | 110 | Rusia |
| 1996 | 32.ª Olimpiada | Yerevan, Armenia | 114 | Rusia |
| 1994 | 31.ª Olimpiada | Moscow, Rusia | 124 | Rusia |
| 1992 | 30.ª Olimpiada | Manila, Filipinas | — | Rusia |
| 1990 | 29.ª Olimpiada | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28.ª Olimpiada | Thessaloniki, Grecia | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27.ª Olimpiada | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26.ª Olimpiada | Thessaloniki, Grecia | — | Soviet Union |
| 1982 | 25.ª Olimpiada | Lucerne, Suiza | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24.ª Olimpiada | Valletta, Malta | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23.ª Olimpiada | Buenos Aires, Argentina | — | Hungría |
| 1976 | 22.ª Olimpiada | Haifa, Israel | — | Estados Unidos |
| 1976 | Torneo de las naciones | Tripoli, Libia | — | El Salvador |
| 1974 | 21.ª Olimpiada | Nice, Francia | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20.ª Olimpiada | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19.ª Olimpiada | Siegen, Alemania | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18.ª Olimpiada | Lugano, Suiza | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17.ª Olimpiada | Havana, Cuba | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16.ª Olimpiada | Tel Aviv, Israel | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15.ª Olimpiada | Varna, Bulgaria | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14.ª Olimpiada | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13.ª Olimpiada | Munich, Alemania | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12.ª Olimpiada | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11.ª Olimpiada | Amsterdam, Países Bajos | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10.ª Olimpiada | Helsinki, Finlandia | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9.ª Olimpiada | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8.ª Olimpiada | Buenos Aires, Argentina | 7 | Alemania |
| 1937 | 7.ª Olimpiada | Stockholm, Suecia | — | Estados Unidos |
| 1935 | 6.ª Olimpiada | Warsaw, Polonia | — | Estados Unidos |
| 1933 | 5.ª Olimpiada | Folkestone, Reino Unido | — | Estados Unidos |
| 1931 | 4.ª Olimpiada | Prague, Czechoslovakia | — | Estados Unidos |
| 1930 | 3.ª Olimpiada | Hamburg, Alemania | — | Polonia |
| 1928 | 2.ª Olimpiada | The Hague, Países Bajos | 12 | Hungría |
| 1927 | 1.ª Olimpiada | London, Reino Unido | 16 | Hungría |
De 1957 a 1974 el torneo femenino se disputó por separado y con numeración propia. Desde 1976 forma parte de cada Olimpiada.
| Año | Olimpiada | Sede | Equipos | Campeón |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6.ª Olimpiada femenina | Medellín, Colombia | — | Soviet Union |
| 1969 | 4.ª Olimpiada femenina | Lublin, Polonia | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3.ª Olimpiada femenina | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2.ª Olimpiada femenina | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1.ª Olimpiada femenina | Emmen, Países Bajos | — | Soviet Union |
Los torneos por equipos jugados antes de que la FIDE asumiera la Olimpiada en 1927, y el torneo paralelo de Trípoli en 1976.
| Año | Olimpiada | Sede | Equipos | Campeón |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Torneo de las nacionesNo oficial | Munich, Alemania | 21 | Hungría |
| 1926 | Torneo de las nacionesNo oficial | Budapest, Hungría | — | Hungría |
| 1924 | Torneo de las nacionesNo oficial | Paris, Francia | 18 | Czechoslovakia |