1924 yilgi Parij xalqlar turniridan Samarqand-2026 gacha har bir olimpiada: mezbonlar, jamoalar soni va chempionlar.
| Yil | Olimpiada | O‘tgan joyi | Jamoa | G‘olib |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46-olimpiadaTez orada | Samarkand, Oʻzbekiston | 205 | — |
| 2024 | 45-olimpiada | Budapest, Vengriya | 197 | Hindiston |
| 2022 | 44-olimpiada | Chennai, Hindiston | 188 | Oʻzbekiston |
| 2018 | 43-olimpiada | Batumi, Gruziya | 185 | Xitoy |
| 2016 | 42-olimpiada | Baku, Ozarbayjon | 180 | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 2014 | 41-olimpiada | Tromsø, Norvegiya | 177 | Xitoy |
| 2012 | 40-olimpiada | Istanbul, Turkiya | 157 | Armaniston |
| 2010 | 39-olimpiada | Khanty-Mansiysk, Rossiya | 148 | Ukraina |
| 2008 | 38-olimpiada | Dresden, Germaniya | 146 | Armaniston |
| 2006 | 37-olimpiada | Turin, Italiya | 148 | Armaniston |
| 2004 | 36-olimpiada | Calvià, Ispaniya | 129 | Ukraina |
| 2002 | 35-olimpiada | Bled, Sloveniya | 135 | Rossiya |
| 2000 | 34-olimpiada | Istanbul, Turkiya | 126 | Rossiya |
| 1998 | 33-olimpiada | Elista, Rossiya | 110 | Rossiya |
| 1996 | 32-olimpiada | Yerevan, Armaniston | 114 | Rossiya |
| 1994 | 31-olimpiada | Moscow, Rossiya | 124 | Rossiya |
| 1992 | 30-olimpiada | Manila, Filippin | — | Rossiya |
| 1990 | 29-olimpiada | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28-olimpiada | Thessaloniki, Gretsiya | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27-olimpiada | Dubai, Birlashgan Arab Amirliklari | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26-olimpiada | Thessaloniki, Gretsiya | — | Soviet Union |
| 1982 | 25-olimpiada | Lucerne, Shveytsariya | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24-olimpiada | Valletta, Malta | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23-olimpiada | Buenos Aires, Argentina | — | Vengriya |
| 1976 | 22-olimpiada | Haifa, Isroil | — | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 1976 | Xalqlar turniri | Tripoli, Liviya | — | Salvador |
| 1974 | 21-olimpiada | Nice, Fransiya | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20-olimpiada | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19-olimpiada | Siegen, Germaniya | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18-olimpiada | Lugano, Shveytsariya | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17-olimpiada | Havana, Kuba | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16-olimpiada | Tel Aviv, Isroil | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15-olimpiada | Varna, Bolgariya | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14-olimpiada | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13-olimpiada | Munich, Germaniya | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12-olimpiada | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11-olimpiada | Amsterdam, Niderlandiya | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10-olimpiada | Helsinki, Finlandiya | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9-olimpiada | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8-olimpiada | Buenos Aires, Argentina | 7 | Germaniya |
| 1937 | 7-olimpiada | Stockholm, Shvetsiya | — | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 1935 | 6-olimpiada | Warsaw, Polsha | — | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 1933 | 5-olimpiada | Folkestone, Buyuk Britaniya | — | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 1931 | 4-olimpiada | Prague, Czechoslovakia | — | Amerika Qo‘shma Shtatlari |
| 1930 | 3-olimpiada | Hamburg, Germaniya | — | Polsha |
| 1928 | 2-olimpiada | The Hague, Niderlandiya | 12 | Vengriya |
| 1927 | 1-olimpiada | London, Buyuk Britaniya | 16 | Vengriya |
1957–1974 yillarda ayollar turniri alohida o‘tkazilgan va o‘z raqamlanishiga ega bo‘lgan. 1976 yildan beri u har bir olimpiada tarkibida.
| Yil | Olimpiada | O‘tgan joyi | Jamoa | G‘olib |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6-ayollar olimpiadasi | Medellín, Kolumbiya | — | Soviet Union |
| 1969 | 4-ayollar olimpiadasi | Lublin, Polsha | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3-ayollar olimpiadasi | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2-ayollar olimpiadasi | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1-ayollar olimpiadasi | Emmen, Niderlandiya | — | Soviet Union |
FIDE olimpiadani 1927 yilda o‘z qo‘liga olguniga qadar o‘ynalgan jamoaviy turnirlar va 1976 yilgi Tripolidagi muqobil turnir.
| Yil | Olimpiada | O‘tgan joyi | Jamoa | G‘olib |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Xalqlar turniriNorasmiy | Munich, Germaniya | 21 | Vengriya |
| 1926 | Xalqlar turniriNorasmiy | Budapest, Vengriya | — | Vengriya |
| 1924 | Xalqlar turniriNorasmiy | Paris, Fransiya | 18 | Czechoslovakia |