1924 Paris uluslar turnuvasından Semerkant 2026’ya kadar her organizasyon: ev sahipleri, takım sayıları ve şampiyonlar.
| Yıl | Olimpiyat | Ev sahibi | Takım | Şampiyon |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46. OlimpiyatYakında | Samarkand, Özbekistan | 205 | — |
| 2024 | 45. Olimpiyat | Budapest, Macaristan | 197 | Hindistan |
| 2022 | 44. Olimpiyat | Chennai, Hindistan | 188 | Özbekistan |
| 2018 | 43. Olimpiyat | Batumi, Gürcistan | 185 | Çin |
| 2016 | 42. Olimpiyat | Baku, Azerbaycan | 180 | Amerika Birleşik Devletleri |
| 2014 | 41. Olimpiyat | Tromsø, Norveç | 177 | Çin |
| 2012 | 40. Olimpiyat | Istanbul, Türkiye | 157 | Ermenistan |
| 2010 | 39. Olimpiyat | Khanty-Mansiysk, Rusya | 148 | Ukrayna |
| 2008 | 38. Olimpiyat | Dresden, Almanya | 146 | Ermenistan |
| 2006 | 37. Olimpiyat | Turin, İtalya | 148 | Ermenistan |
| 2004 | 36. Olimpiyat | Calvià, İspanya | 129 | Ukrayna |
| 2002 | 35. Olimpiyat | Bled, Slovenya | 135 | Rusya |
| 2000 | 34. Olimpiyat | Istanbul, Türkiye | 126 | Rusya |
| 1998 | 33. Olimpiyat | Elista, Rusya | 110 | Rusya |
| 1996 | 32. Olimpiyat | Yerevan, Ermenistan | 114 | Rusya |
| 1994 | 31. Olimpiyat | Moscow, Rusya | 124 | Rusya |
| 1992 | 30. Olimpiyat | Manila, Filipinler | — | Rusya |
| 1990 | 29. Olimpiyat | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28. Olimpiyat | Thessaloniki, Yunanistan | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27. Olimpiyat | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26. Olimpiyat | Thessaloniki, Yunanistan | — | Soviet Union |
| 1982 | 25. Olimpiyat | Lucerne, İsviçre | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24. Olimpiyat | Valletta, Malta | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23. Olimpiyat | Buenos Aires, Arjantin | — | Macaristan |
| 1976 | 22. Olimpiyat | Haifa, İsrail | — | Amerika Birleşik Devletleri |
| 1976 | Uluslar turnuvası | Tripoli, Libya | — | El Salvador |
| 1974 | 21. Olimpiyat | Nice, Fransa | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20. Olimpiyat | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19. Olimpiyat | Siegen, Almanya | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18. Olimpiyat | Lugano, İsviçre | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17. Olimpiyat | Havana, Küba | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16. Olimpiyat | Tel Aviv, İsrail | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15. Olimpiyat | Varna, Bulgaristan | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14. Olimpiyat | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13. Olimpiyat | Munich, Almanya | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12. Olimpiyat | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11. Olimpiyat | Amsterdam, Hollanda | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10. Olimpiyat | Helsinki, Finlandiya | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9. Olimpiyat | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8. Olimpiyat | Buenos Aires, Arjantin | 7 | Almanya |
| 1937 | 7. Olimpiyat | Stockholm, İsveç | — | Amerika Birleşik Devletleri |
| 1935 | 6. Olimpiyat | Warsaw, Polonya | — | Amerika Birleşik Devletleri |
| 1933 | 5. Olimpiyat | Folkestone, Birleşik Krallık | — | Amerika Birleşik Devletleri |
| 1931 | 4. Olimpiyat | Prague, Czechoslovakia | — | Amerika Birleşik Devletleri |
| 1930 | 3. Olimpiyat | Hamburg, Almanya | — | Polonya |
| 1928 | 2. Olimpiyat | The Hague, Hollanda | 12 | Macaristan |
| 1927 | 1. Olimpiyat | London, Birleşik Krallık | 16 | Macaristan |
1957–1974 arasında kadınlar turnuvası ayrı düzenlendi ve kendi numaralandırması vardı. 1976’dan beri her olimpiyatın parçası.
| Yıl | Olimpiyat | Ev sahibi | Takım | Şampiyon |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6. Kadınlar Olimpiyatı | Medellín, Kolombiya | — | Soviet Union |
| 1969 | 4. Kadınlar Olimpiyatı | Lublin, Polonya | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3. Kadınlar Olimpiyatı | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2. Kadınlar Olimpiyatı | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1. Kadınlar Olimpiyatı | Emmen, Hollanda | — | Soviet Union |
FIDE’nin olimpiyatı 1927’de devralmasından önce oynanan takım turnuvaları ve 1976’da Trablus’taki karşı turnuva.
| Yıl | Olimpiyat | Ev sahibi | Takım | Şampiyon |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Uluslar turnuvasıResmî olmayan | Munich, Almanya | 21 | Macaristan |
| 1926 | Uluslar turnuvasıResmî olmayan | Budapest, Macaristan | — | Macaristan |
| 1924 | Uluslar turnuvasıResmî olmayan | Paris, Fransa | 18 | Czechoslovakia |