1924 жылғы Париж ұлттар турнирінен Самарқан-2026-ға дейінгі әр олимпиада: қабылдаушы қала, команда саны және жеңімпаздар.
| Жыл | Олимпиада | Өткен жері | Команда | Жеңімпаз |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46-олимпиадаЖақында | Samarkand, Өзбекстан | 205 | — |
| 2024 | 45-олимпиада | Budapest, Венгрия | 197 | Үндістан |
| 2022 | 44-олимпиада | Chennai, Үндістан | 188 | Өзбекстан |
| 2018 | 43-олимпиада | Batumi, Грузия | 185 | Қытай |
| 2016 | 42-олимпиада | Baku, Әзірбайжан | 180 | Америка Құрама Штаттары |
| 2014 | 41-олимпиада | Tromsø, Норвегия | 177 | Қытай |
| 2012 | 40-олимпиада | Istanbul, Түркия | 157 | Армения |
| 2010 | 39-олимпиада | Khanty-Mansiysk, Ресей | 148 | Украина |
| 2008 | 38-олимпиада | Dresden, Германия | 146 | Армения |
| 2006 | 37-олимпиада | Turin, Италия | 148 | Армения |
| 2004 | 36-олимпиада | Calvià, Испания | 129 | Украина |
| 2002 | 35-олимпиада | Bled, Словения | 135 | Ресей |
| 2000 | 34-олимпиада | Istanbul, Түркия | 126 | Ресей |
| 1998 | 33-олимпиада | Elista, Ресей | 110 | Ресей |
| 1996 | 32-олимпиада | Yerevan, Армения | 114 | Ресей |
| 1994 | 31-олимпиада | Moscow, Ресей | 124 | Ресей |
| 1992 | 30-олимпиада | Manila, Филиппин аралдары | — | Ресей |
| 1990 | 29-олимпиада | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28-олимпиада | Thessaloniki, Грекия | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27-олимпиада | Dubai, Біріккен Араб Әмірліктері | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26-олимпиада | Thessaloniki, Грекия | — | Soviet Union |
| 1982 | 25-олимпиада | Lucerne, Швейцария | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24-олимпиада | Valletta, Мальта | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23-олимпиада | Buenos Aires, Аргентина | — | Венгрия |
| 1976 | 22-олимпиада | Haifa, Израиль | — | Америка Құрама Штаттары |
| 1976 | Ұлттар турнирі | Tripoli, Ливия | — | Сальвадор |
| 1974 | 21-олимпиада | Nice, Франция | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20-олимпиада | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19-олимпиада | Siegen, Германия | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18-олимпиада | Lugano, Швейцария | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17-олимпиада | Havana, Куба | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16-олимпиада | Tel Aviv, Израиль | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15-олимпиада | Varna, Болгария | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14-олимпиада | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13-олимпиада | Munich, Германия | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12-олимпиада | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11-олимпиада | Amsterdam, Нидерланд | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10-олимпиада | Helsinki, Финляндия | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9-олимпиада | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8-олимпиада | Buenos Aires, Аргентина | 7 | Германия |
| 1937 | 7-олимпиада | Stockholm, Швеция | — | Америка Құрама Штаттары |
| 1935 | 6-олимпиада | Warsaw, Польша | — | Америка Құрама Штаттары |
| 1933 | 5-олимпиада | Folkestone, Ұлыбритания | — | Америка Құрама Штаттары |
| 1931 | 4-олимпиада | Prague, Czechoslovakia | — | Америка Құрама Штаттары |
| 1930 | 3-олимпиада | Hamburg, Германия | — | Польша |
| 1928 | 2-олимпиада | The Hague, Нидерланд | 12 | Венгрия |
| 1927 | 1-олимпиада | London, Ұлыбритания | 16 | Венгрия |
1957–1974 жылдары әйелдер турнирі бөлек өтті және өз нөмірленуі болды. 1976 жылдан бері ол әр олимпиаданың құрамында.
| Жыл | Олимпиада | Өткен жері | Команда | Жеңімпаз |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6-әйелдер олимпиадасы | Medellín, Колумбия | — | Soviet Union |
| 1969 | 4-әйелдер олимпиадасы | Lublin, Польша | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3-әйелдер олимпиадасы | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2-әйелдер олимпиадасы | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1-әйелдер олимпиадасы | Emmen, Нидерланд | — | Soviet Union |
ФИДЕ олимпиаданы 1927 жылы қолға алғанға дейінгі командалық турнирлер және 1976 жылғы Триполидегі қарсы турнир.
| Жыл | Олимпиада | Өткен жері | Команда | Жеңімпаз |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Ұлттар турниріБейресми | Munich, Германия | 21 | Венгрия |
| 1926 | Ұлттар турниріБейресми | Budapest, Венгрия | — | Венгрия |
| 1924 | Ұлттар турниріБейресми | Paris, Франция | 18 | Czechoslovakia |