1924 के पेरिस टीम टूर्नामेंट से समरकंद 2026 तक हर संस्करण — मेज़बान, टीमों की संख्या और विजेता।
| वर्ष | ओलंपियाड | मेज़बान | टीमें | विजेता |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46वाँ ओलंपियाडआगामी | Samarkand, उज़्बेकिस्तान | 205 | — |
| 2024 | 45वाँ ओलंपियाड | Budapest, हंगरी | 197 | भारत |
| 2022 | 44वाँ ओलंपियाड | Chennai, भारत | 188 | उज़्बेकिस्तान |
| 2018 | 43वाँ ओलंपियाड | Batumi, जॉर्जिया | 185 | चीन |
| 2016 | 42वाँ ओलंपियाड | Baku, अज़रबैजान | 180 | संयुक्त राज्य |
| 2014 | 41वाँ ओलंपियाड | Tromsø, नॉर्वे | 177 | चीन |
| 2012 | 40वाँ ओलंपियाड | Istanbul, तुर्किये | 157 | आर्मेनिया |
| 2010 | 39वाँ ओलंपियाड | Khanty-Mansiysk, रूस | 148 | यूक्रेन |
| 2008 | 38वाँ ओलंपियाड | Dresden, जर्मनी | 146 | आर्मेनिया |
| 2006 | 37वाँ ओलंपियाड | Turin, इटली | 148 | आर्मेनिया |
| 2004 | 36वाँ ओलंपियाड | Calvià, स्पेन | 129 | यूक्रेन |
| 2002 | 35वाँ ओलंपियाड | Bled, स्लोवेनिया | 135 | रूस |
| 2000 | 34वाँ ओलंपियाड | Istanbul, तुर्किये | 126 | रूस |
| 1998 | 33वाँ ओलंपियाड | Elista, रूस | 110 | रूस |
| 1996 | 32वाँ ओलंपियाड | Yerevan, आर्मेनिया | 114 | रूस |
| 1994 | 31वाँ ओलंपियाड | Moscow, रूस | 124 | रूस |
| 1992 | 30वाँ ओलंपियाड | Manila, फ़िलिपींस | — | रूस |
| 1990 | 29वाँ ओलंपियाड | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | Soviet Union |
| 1988 | 28वाँ ओलंपियाड | Thessaloniki, यूनान | 107 | Soviet Union |
| 1986 | 27वाँ ओलंपियाड | Dubai, संयुक्त अरब अमीरात | 108 | Soviet Union |
| 1984 | 26वाँ ओलंपियाड | Thessaloniki, यूनान | — | Soviet Union |
| 1982 | 25वाँ ओलंपियाड | Lucerne, स्विट्ज़रलैंड | 45 | Soviet Union |
| 1980 | 24वाँ ओलंपियाड | Valletta, माल्टा | 42 | Soviet Union |
| 1978 | 23वाँ ओलंपियाड | Buenos Aires, अर्जेंटीना | — | हंगरी |
| 1976 | 22वाँ ओलंपियाड | Haifa, इज़राइल | — | संयुक्त राज्य |
| 1976 | टीम टूर्नामेंट | Tripoli, लीबिया | — | अल सल्वाडोर |
| 1974 | 21वाँ ओलंपियाड | Nice, फ़्रांस | 74 | Soviet Union |
| 1972 | 20वाँ ओलंपियाड | Skopje, Yugoslavia | 63 | Soviet Union |
| 1970 | 19वाँ ओलंपियाड | Siegen, जर्मनी | 10 | Soviet Union |
| 1968 | 18वाँ ओलंपियाड | Lugano, स्विट्ज़रलैंड | 53 | Soviet Union |
| 1966 | 17वाँ ओलंपियाड | Havana, क्यूबा | 52 | Soviet Union |
| 1964 | 16वाँ ओलंपियाड | Tel Aviv, इज़राइल | 50 | Soviet Union |
| 1962 | 15वाँ ओलंपियाड | Varna, बुल्गारिया | 37 | Soviet Union |
| 1960 | 14वाँ ओलंपियाड | Leipzig, East Germany | 40 | Soviet Union |
| 1958 | 13वाँ ओलंपियाड | Munich, जर्मनी | 36 | Soviet Union |
| 1956 | 12वाँ ओलंपियाड | Moscow, Soviet Union | 34 | Soviet Union |
| 1954 | 11वाँ ओलंपियाड | Amsterdam, नीदरलैंड | 30 | Soviet Union |
| 1952 | 10वाँ ओलंपियाड | Helsinki, फ़िनलैंड | 9 | Soviet Union |
| 1950 | 9वाँ ओलंपियाड | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia |
| 1939 | 8वाँ ओलंपियाड | Buenos Aires, अर्जेंटीना | 7 | जर्मनी |
| 1937 | 7वाँ ओलंपियाड | Stockholm, स्वीडन | — | संयुक्त राज्य |
| 1935 | 6वाँ ओलंपियाड | Warsaw, पोलैंड | — | संयुक्त राज्य |
| 1933 | 5वाँ ओलंपियाड | Folkestone, यूनाइटेड किंगडम | — | संयुक्त राज्य |
| 1931 | 4वाँ ओलंपियाड | Prague, Czechoslovakia | — | संयुक्त राज्य |
| 1930 | 3वाँ ओलंपियाड | Hamburg, जर्मनी | — | पोलैंड |
| 1928 | 2वाँ ओलंपियाड | The Hague, नीदरलैंड | 12 | हंगरी |
| 1927 | 1वाँ ओलंपियाड | London, यूनाइटेड किंगडम | 16 | हंगरी |
1957 से 1974 तक महिला प्रतियोगिता अलग से और अपनी क्रम संख्या के साथ होती थी। 1976 से यह हर ओलंपियाड का हिस्सा है।
| वर्ष | ओलंपियाड | मेज़बान | टीमें | विजेता |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6वाँ महिला ओलंपियाड | Medellín, कोलंबिया | — | Soviet Union |
| 1969 | 4वाँ महिला ओलंपियाड | Lublin, पोलैंड | 13 | Soviet Union |
| 1966 | 3वाँ महिला ओलंपियाड | Oberhausen, West Germany | — | Soviet Union |
| 1963 | 2वाँ महिला ओलंपियाड | Split, Yugoslavia | — | Soviet Union |
| 1957 | 1वाँ महिला ओलंपियाड | Emmen, नीदरलैंड | — | Soviet Union |
1927 में FIDE द्वारा ओलंपियाड संभालने से पहले खेले गए टीम टूर्नामेंट, और 1976 में त्रिपोली का समानांतर आयोजन।
| वर्ष | ओलंपियाड | मेज़बान | टीमें | विजेता |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | टीम टूर्नामेंटअनौपचारिक | Munich, जर्मनी | 21 | हंगरी |
| 1926 | टीम टूर्नामेंटअनौपचारिक | Budapest, हंगरी | — | हंगरी |
| 1924 | टीम टूर्नामेंटअनौपचारिक | Paris, फ़्रांस | 18 | Czechoslovakia |