Kalender / Grand Chess Tour
Eine Serie von fünf Superturnieren mit den zehn besten Spielern der Welt. Die vier Bestplatzierten nach allen Etappen treffen sich in den Tour Finals.
Runde 5 von 9
Runde 5 läuft. Caruana und Nakamura teilen sich mit 3,0/4 die Führung.
Die Top 4 qualifizieren sich für die Tour Finals
| # | Spieler | 🇷🇴 Superbet Romania | 🇺🇸 Sinquefield Cup | 🇺🇸 STL Rapid & Blitz | 🇭🇷 Croatia R&B | 🇬🇧 Tour Finals | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷GMAlireza Firouzja | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 2 | 🇺🇸GMFabiano Caruana | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 3 | 🇮🇳GMGukesh Dommaraju | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 4 | 🇳🇴GMMagnus Carlsen | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 5 | 🇺🇸GMHikaru Nakamura | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 6 | 🇺🇸GMLevon Aronian | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 7 | 🇺🇸GMWesley So | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 8 | 🇮🇳GMPraggnanandhaa R. | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 9 | 🇫🇷GMMaxime Vachier-Lagrave | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 10 | 🇵🇱GMJan-Krzysztof Duda | 1 | — | — | — | — | 1 |
Die Spieler sammeln bei jeder Etappe Punkte nach der Abschlusstabelle. Die Top 4 der Saison qualifizieren sich für die Tour Finals.