Seriyaning Xorvatiya bosqichi.
| # | Oʻyinchi | Ochko | Tur ochkolari |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴GMMagnus Carlsen | 22.0/27 | +13 |
| 2 | 🇺🇸GMFabiano Caruana | 20.5/27 | +10 |
| 3 | 🇮🇳GMGukesh Dommaraju | 19.5/27 | +8 |
| 4 | 🇫🇷GMAlireza Firouzja | 18.5/27 | +7 |
| 5 | 🇺🇸GMHikaru Nakamura | 17.5/27 | +6 |
| 6 | 🇺🇸GMWesley So | 16.0/27 | +5 |
| 7 | 🇺🇸GMLevon Aronian | 15.5/27 | +4 |
| 8 | 🇮🇳GMPraggnanandhaa R. | 15.0/27 | +3 |
| 9 | 🇫🇷GMMaxime Vachier-Lagrave | 14.5/27 | +2 |
| 10 | 🇵🇱GMJan-Krzysztof Duda | 13.5/27 | +1 |
1-oʻrin 13 tur ochkosi beradi, 2-oʻrin — 10, 3-oʻrin — 8. Ochkolar umumiy jadvalga qoʻshiladi.
2025 sharhiga qaytish